序号 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 民族 | 公民身份号码 | 住址详址 | 出生日期 |
1 | 户主 | 崔牛小 | 男性 | 汉 | 152722196801094210 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1968年1月9日 |
2 | 配偶 | 屈四女 | 女性 | 汉 | 152722196907294229 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1969年7月29日 |
3 | 长女 | 崔欣 | 女性 | 汉 | 15272219910201422X | 中和西镇乌兰计村一社 | 1991年2月1日 |
4 | 长子 | 崔杰 | 男性 | 汉 | 152722199511194217 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1995年11月19日 |
5 | 户主 | 王付财 | 男性 | 汉 | 152722193512024212 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1935年12月2日 |
6 | 户主 | 翟瑞军 | 男性 | 汉 | 152722198601124218 | 中和西镇乌兰计村一社56号 | 1986年1月12日 |
7 | 长子 | 翟研哲 | 男性 | 汉 | 150621200912244213 | 中和西镇乌兰计村一社56号 | 2009年12月24日 |
8 | 户主 | 徐玉喜 | 男性 | 汉 | 152722193411024213 | 中和西镇乌兰计村一社68号 | 1934年11月2日 |
9 | 妻 | 郭重连 | 女性 | 汉 | 152722193905294221 | 中和西镇乌兰计村一社68号 | 1939年5月29日 |
10 | 长子 | 白曜柠 | 男性 | 汉 | 152722200410094212 | 中和西镇乌兰计村一社60号 | 2004年10月9日 |
11 | 配偶 | 云海霞 | 女性 | 汉 | 152722198004090689 | 中和西镇乌兰计村一社60号 | 1980年4月9日 |
12 | 户主 | 白军 | 男性 | 汉 | 152722198109184219 | 中和西镇乌兰计村一社60号 | 1981年9月18日 |
13 | 次子 | 白靖宇 | 男性 | 汉 | 150621201102114219 | 中和西镇乌兰计村一社60号 | 2011年2月11日 |
14 | 户主 | 高明义 | 男性 | 汉 | 15272219440728421X | 中和西镇乌兰计村一社 | 1944年7月28日 |
15 | 妻 | 赵玉虫 | 女性 | 汉 | 152722194912224226 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1949年12月22日 |
16 | 户主 | 崔翻身 | 女性 | 汉 | 152824194106244220 | 中和西镇乌兰计村一社59号 | 1941年6月24日 |
17 | 户主 | 翟小娟 | 女性 | 汉 | 152722198710084227 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1987年10月8日 |
18 | 长子 | 张普宁 | 男性 | 汉 | 150621201102044214 | 中和西镇乌兰计村一社 | 2011年2月4日 |
19 | 户主 | 白二霞 | 女性 | 汉 | 152722198410254263 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1984年10月25日 |
20 | 长女 | 张嘉露 | 女性 | 汉 | 150621200705254224 | 中和西镇乌兰计村一社 | 2007年5月25日 |
21 | 户主 | 徐建军 | 男性 | 汉 | 152722197002224212 | 中和西镇乌兰计村一社72号 | 1970年2月22日 |
22 | 配偶 | 李改萍 | 女性 | 汉 | 152722197404214244 | 中和西镇乌兰计村一社72号 | 1974年4月21日 |
23 | 长子 | 徐盛凯 | 男性 | 汉 | 152722199702014231 | 中和西镇乌兰计村一社72号 | 1997年2月1日 |
24 | 户主 | 翟让 | 男性 | 汉 | 152722198902184214 | 中和西镇乌兰计村一社18号 | 1989年2月18日 |
25 | 长女 | 崔楠 | 女性 | 汉 | 152722199710084248 | 中和西镇乌兰计村一社64号 | 1997年10月8日 |
26 | 户主 | 崔存牛 | 男性 | 汉 | 152722197008284216 | 中和西镇乌兰计村一社64号 | 1970年8月28日 |
27 | 配偶 | 郝凤梅 | 女性 | 汉 | 15282419720623332X | 中和西镇乌兰计村一社64号 | 1972年6月23日 |
28 | 长子 | 崔子亨 | 男性 | 汉 | 150621201204264234 | 中和西镇乌兰计村一社64号 | 2012年4月26日 |
29 | 配偶 | 赵瑞花 | 女性 | 汉 | 142232198910115482 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1989年10月11日 |
30 | 长子 | 赵阳 | 男性 | 汉 | 150621201010244219 | 中和西镇乌兰计村一社 | 2010年10月24日 |
31 | 户主 | 赵文平 | 男性 | 汉 | 152722197811134217 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1978年11月13日 |
32 | 妻 | 吴莲女 | 女性 | 汉 | 152722196603204220 | 中和西镇乌兰计村一社47号 | 1966年3月20日 |
33 | 户主 | 郭玉成 | 男性 | 汉 | 152722196204284219 | 中和西镇乌兰计村一社47号 | 1962年4月28日 |
34 | 长子 | 任泰安 | 男性 | 汉 | 150621201003164210 | 中和西镇乌兰计村一社二号 | 2010年3月16日 |
35 | 户主 | 任新宇 | 男性 | 汉 | 152722196802024230 | 中和西镇乌兰计村一社二号 | 1968年2月2日 |
36 | 妻 | 温美琴 | 女性 | 汉 | 152722196807164224 | 中和西镇乌兰计村一社二号 | 1968年7月16日 |
37 | 户主 | 杨美牛 | 男性 | 汉 | 15272219680318421X | 中和西镇乌兰计村一社三号 | 1968年3月18日 |
38 | 配偶 | 李翠梅 | 女性 | 汉 | 152728197212191525 | 中和西镇乌兰计村一社三号 | 1972年12月19日 |
39 | 户主 | 杨四 | 男性 | 汉 | 152722197201274212 | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1972年1月27日 |
40 | 妻 | 韩海月 | 女性 | 汉 | 152722197310206729 | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1973年10月20日 |
41 | 长女 | 杨荣 | 女性 | 汉 | 152722199812124220 | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1998年12月12日 |
42 | 次女 | 杨敏 | 女性 | 汉 | 15062120061128422X | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 2006年11月28日 |
43 | 长子 | 徐小伟 | 男性 | 汉 | 152722198812254215 | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1988年12月25日 |
44 | 户主 | 徐称儿 | 男性 | 汉 | 152722196205044217 | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1962年5月4日 |
45 | 妻 | 王美荣 | 女性 | 汉 | 15272219650315422X | 中和西镇乌兰计村一社四号 | 1965年3月15日 |
46 | 户主 | 乔候埃 | 男性 | 汉 | 152722196107064214 | 中和西镇乌兰计村一社六号 | 1961年7月6日 |
47 | 妻 | 苏桂林 | 女性 | 汉 | 152722196507084222 | 中和西镇乌兰计村一社六号 | 1965年7月8日 |
48 | 户主 | 王外女 | 女性 | 汉 | 152722194502204222 | 中和西镇乌兰计村一社七号 | 1945年2月20日 |
49 | 户主 | 翟占明 | 男性 | 汉 | 15272219651111421X | 中和西镇乌兰计村一社八号 | 1965年11月11日 |
50 | 妻 | 池娥 | 女性 | 汉 | 152722196604034227 | 中和西镇乌兰计村一社八号 | 1966年4月3日 |
51 | 长子 | 翟小龙 | 男性 | 汉 | 152722199108034213 | 中和西镇乌兰计村一社八号 | 1991年8月3日 |
52 | 户主 | 崔三正 | 男性 | 汉 | 152722193912224213 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 1939年12月22日 |
53 | 妻 | 杨银女 | 女性 | 汉 | 152722194211164224 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 1942年11月16日 |
54 | 配偶 | 杨春艳 | 女性 | 汉 | 152823197401253143 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 1974年1月25日 |
55 | 户主 | 高步羔 | 男性 | 汉 | 152722197202184219 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 1972年2月18日 |
56 | 长子 | 高鑫 | 男性 | 汉 | 152722199412284217 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 1994年12月28日 |
57 | 次子 | 高炫朴 | 男性 | 汉 | 150621200508144210 | 中和西镇乌兰计村一社九号 | 2005年8月14日 |
58 | 户主 | 郭根 | 男性 | 汉 | 152722196404274218 | 中和西镇乌兰计村一社三十一号 | 1964年4月27日 |
59 | 妻 | 赵桂凤 | 女性 | 汉 | 152722196911124222 | 中和西镇乌兰计村一社三十一号 | 1969年11月12日 |
60 | 长子 | 郭强 | 男性 | 汉 | 152722199112024210 | 中和西镇乌兰计村一社三十一号 | 1991年12月2日 |
61 | 长女 | 郭晓燕 | 女性 | 汉 | 150621199707274223 | 中和西镇乌兰计村一社三十一号 | 1997年7月27日 |
62 | 妻 | 张凤莲 | 女性 | 汉 | 15272219690114422X | 中和西镇乌兰计村一社三十二号 | 1969年1月14日 |
63 | 户主 | 郭占喜 | 男性 | 汉 | 152722196808214211 | 中和西镇乌兰计村一社三十二号 | 1968年8月21日 |
64 | 长女 | 郭敏 | 女性 | 汉 | 152722199208164226 | 中和西镇乌兰计村一社三十二号 | 1992年8月16日 |
65 | 长子 | 郭磊 | 男性 | 汉 | 150621199904124216 | 中和西镇乌兰计村一社三十二号 | 1999年4月12日 |
66 | 户主 | 崔成国 | 男性 | 汉 | 152722194302054215 | 中和西镇乌兰计村一社三十三号 | 1943年2月5日 |
67 | 妻 | 张狗女 | 女性 | 汉 | 152722194403204227 | 中和西镇乌兰计村一社三十三号 | 1944年3月20日 |
68 | 次子 | 崔世红 | 男性 | 汉 | 152722197208134212 | 中和西镇乌兰计村一社三十三号 | 1972年8月13日 |
69 | 配偶 | 黎妍香 | 女性 | 汉 | 15272419730120242X | 中和西镇乌兰计村一社三十八号 | 1973年1月20日 |
70 | 户主 | 徐向海 | 男性 | 汉 | 152722197402134232 | 中和西镇乌兰计村一社三十八号 | 1974年2月13日 |
71 | 长子 | 徐雨生 | 男性 | 汉 | 152722199610014218 | 中和西镇乌兰计村一社三十八号 | 1996年10月1日 |
72 | 配偶 | 王翠云 | 女性 | 汉 | 150621196503054225 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1965年3月5日 |
73 | 户主 | 郭二小 | 男性 | 汉 | 152722196309084213 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1963年9月8日 |
74 | 户主 | 任爱锁 | 男性 | 汉 | 152722197103054216 | 中和西镇乌兰计村一社一号 | 1971年3月5日 |
75 | 子 | 任岐俊 | 男性 | 汉 | 150621200501314213 | 中和西镇乌兰计村一社一号 | 2005年1月31日 |
76 | 户主 | 袁飞 | 男性 | 汉 | 152722197108074216 | 中和西镇乌兰计村一社52号 | 1971年8月7日 |
77 | 妻 | 李反女 | 女性 | 汉 | 152722197105054244 | 中和西镇乌兰计村一社52号 | 1971年5月5日 |
78 | 长子 | 袁小东 | 男性 | 汉 | 152722199511024234 | 中和西镇乌兰计村一社52号 | 1995年11月2日 |
79 | 户主 | 袁占海 | 男性 | 汉 | 152722194110184218 | 中和西镇乌兰计村一社三十四号 | 1941年10月18日 |
80 | 妻 | 乔四女 | 女性 | 汉 | 152722196303134224 | 中和西镇乌兰计村一社三十五号 | 1963年3月13日 |
81 | 户主 | 袁有小 | 男性 | 汉 | 15272219621203421X | 中和西镇乌兰计村一社三十五号 | 1962年12月3日 |
82 | 母亲 | 刘翻 | 女性 | 汉 | 152722194408084228 | 中和西镇乌兰计村一社十四号 | 1944年8月8日 |
83 | 户主 | 杨埃 | 男性 | 汉 | 152722196901124210 | 中和西镇乌兰计村一社十四号 | 1969年1月12日 |
84 | 妻 | 肖莉 | 女性 | 汉 | 15282419710828174X | 中和西镇乌兰计村一社十四号 | 1971年8月28日 |
85 | 长子 | 杨洋 | 男性 | 汉 | 152824199409231710 | 中和西镇乌兰计村一社十四号 | 1994年9月23日 |
86 | 户主 | 张交其 | 男性 | 汉 | 15272219500620421X | 中和西镇乌兰计村一社十五号 | 1950年6月20日 |
87 | 妻 | 袁娥女 | 女性 | 汉 | 152722195306054225 | 中和西镇乌兰计村一社十五号 | 1953年6月5日 |
88 | 次子 | 张利军 | 男性 | 汉 | 15272219810426421X | 中和西镇乌兰计村一社十五号 | 1981年4月26日 |
89 | 户主 | 徐兰柱 | 男性 | 汉 | 152722195205284216 | 中和西镇乌兰计村一社十六号 | 1952年5月28日 |
90 | 妻 | 杨板仁 | 女性 | 汉 | 15272219530719422X | 中和西镇乌兰计村一社十六号 | 1953年7月19日 |
91 | 妻 | 张春女 | 女性 | 汉 | 15272219580222422X | 中和西镇乌兰计村一社十七号 | 1958年2月22日 |
92 | 户主 | 杨牛小 | 男性 | 汉 | 152722195709144217 | 中和西镇乌兰计村一社十七号 | 1957年9月14日 |
93 | 妻 | 白计女 | 女性 | 汉 | 15272219670113422X | 中和西镇乌兰计村一社十八号 | 1967年1月13日 |
94 | 户主 | 翟二林 | 男性 | 汉 | 152722196407274213 | 中和西镇乌兰计村一社十八号 | 1964年7月27日 |
95 | 夫 | 刘三毛 | 男性 | 汉 | 152722196104034239 | 中和西镇乌兰计村一社十九号 | 1961年4月3日 |
96 | 户主 | 翟九斤 | 男性 | 汉 | 15272219550329421X | 中和西镇乌兰计村一社二十号 | 1955年3月29日 |
97 | 妻 | 贺三林 | 女性 | 汉 | 152722195508094225 | 中和西镇乌兰计村一社二十号 | 1955年8月9日 |
99 | 户主 | 翟军 | 男性 | 汉 | 15272219771009421X | 中和西镇乌兰计村一社二十号 | 1977年10月9日 |
101 | 妻 | 高四琴 | 女性 | 汉 | 152722196510044221 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1965年10月4日 |
102 | 户主 | 翟占海 | 男性 | 汉 | 152722196211274211 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1962年11月27日 |
103 | 户主 | 李文则 | 男性 | 汉 | 152722194103214212 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1941年3月21日 |
104 | 长子 | 李刚 | 男性 | 汉 | 152722197404224215 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1974年4月22日 |
105 | 儿媳 | 高艳霞 | 女性 | 汉 | 152722198108244224 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1981年8月24日 |
107 | 户主 | 翟文占 | 男性 | 汉 | 150621196702064215 | 中和西镇乌兰计村一社二十三号 | 1967年2月6日 |
109 | 妻 | 王候林 | 女性 | 汉 | 152722197012254220 | 中和西镇乌兰计村一社二十三号 | 1970年12月25日 |
110 | 长子 | 翟虎 | 男性 | 汉 | 152722199012044214 | 中和西镇乌兰计村一社二十三号 | 1990年12月4日 |
111 | 妻 | 刘秀女 | 女性 | 汉 | 15272219560117422X | 中和西镇乌兰计村一社二十四号 | 1956年1月17日 |
112 | 户主 | 赵怀荣 | 男性 | 汉 | 152722195505204214 | 中和西镇乌兰计村一社二十四号 | 1955年5月20日 |
113 | 户主 | 郝存福 | 男性 | 汉 | 152722194706244218 | 中和西镇乌兰计村一社二十五号 | 1947年6月24日 |
114 | 妻 | 王候花 | 女性 | 汉 | 152722195108294228 | 中和西镇乌兰计村一社二十五号 | 1951年8月29日 |
115 | 妻 | 霍翠莲 | 女性 | 汉 | 152722195611214221 | 中和西镇乌兰计村一社二十六号 | 1956年11月21日 |
116 | 户主 | 袁占文 | 男性 | 汉 | 152722195603134213 | 中和西镇乌兰计村一社二十六号 | 1956年3月13日 |
117 | 次女 | 袁春丽 | 女性 | 汉 | 152722198602154224 | 中和西镇乌兰计村一社二十六号 | 1986年2月15日 |
118 | 妻 | 张蛆 | 女性 | 汉 | 152722196206294226 | 中和西镇乌兰计村一社二十七号 | 1962年6月29日 |
119 | 户主 | 袁福生 | 男性 | 汉 | 152722195809284217 | 中和西镇乌兰计村一社二十七号 | 1958年9月28日 |
120 | 户主 | 翟桂林 | 男性 | 汉 | 152722196303114215 | 中和西镇乌兰计村一社二十八号 | 1963年3月11日 |
121 | 户主 | 杨根 | 男性 | 汉 | 152722196411154214 | 中和西镇乌兰计村一社二十九号 | 1964年11月15日 |
122 | 妻 | 闫美凤 | 女性 | 汉 | 152722196601294226 | 中和西镇乌兰计村一社二十九号 | 1966年1月29日 |
123 | 户主 | 石来 | 男性 | 汉 | 152722196003084210 | 中和西镇乌兰计村一社三十号 | 1960年3月8日 |
124 | 妻 | 杨二桃 | 女性 | 汉 | 152722196411294225 | 中和西镇乌兰计村一社三十号 | 1964年11月29日 |
125 | 长女 | 石翀 | 女性 | 汉 | 152722199111124228 | 中和西镇乌兰计村一社三十号 | 1991年11月12日 |
126 | 户主 | 张占其 | 男性 | 汉 | 152722195612084211 | 中和西镇乌兰计村一社三十六号 | 1956年12月8日 |
127 | 妻 | 刘秀女 | 女性 | 汉 | 152722196407064224 | 中和西镇乌兰计村一社三十六号 | 1964年7月6日 |
128 | 户主 | 高向羔 | 男性 | 汉 | 152722198108294213 | 中和西镇乌兰计村一社73号 | 1981年8月29日 |
129 | 配偶 | 翟小燕 | 女性 | 汉 | 152722198410264226 | 中和西镇乌兰计村一社73号 | 1984年10月26日 |
131 | 户主 | 徐军 | 男性 | 汉 | 152722197402134216 | 中和西镇乌兰计村一社三十七号 | 1974年2月13日 |
133 | 配偶 | 李玉梅 | 女性 | 汉 | 152722197511093927 | 中和西镇乌兰计村一社三十七号 | 1975年11月9日 |
134 | 户主 | 乔振荣 | 男性 | 汉 | 15272219500807421X | 中和西镇乌兰计村一社三十九号 | 1950年8月7日 |
135 | 妻 | 贺二玲 | 女性 | 汉 | 152722195305264220 | 中和西镇乌兰计村一社三十九号 | 1953年5月26日 |
136 | 户主 | 乔军 | 男性 | 汉 | 15272219740501421X | 中和西镇乌兰计村一社四十号 | 1974年5月1日 |
137 | 妻 | 池海娥 | 女性 | 汉 | 152722197404154229 | 中和西镇乌兰计村一社四十号 | 1974年4月15日 |
138 | 长子 | 乔帅 | 男性 | 汉 | 152722199602064215 | 中和西镇乌兰计村一社四十号 | 1996年2月6日 |
139 | 户主 | 乔挨成 | 男性 | 汉 | 15272219670814421X | 中和西镇乌兰计村一社四十二号 | 1967年8月14日 |
140 | 长子 | 乔利飞 | 男性 | 汉 | 152722199601294211 | 中和西镇乌兰计村一社四十二号 | 1996年1月29日 |
141 | 妻 | 徐计娥 | 女性 | 汉 | 15272219690816424X | 中和西镇乌兰计村一社四十二号 | 1969年8月16日 |
142 | 妻 | 高在兰 | 女性 | 汉 | 150621195507154229 | 中和西镇乌兰计村一社四十四号 | 1955年7月15日 |
143 | 户主 | 徐耀先 | 男性 | 汉 | 152722195001074233 | 中和西镇乌兰计村一社四十四号 | 1950年1月7日 |
144 | 妻 | 李娥女 | 女性 | 汉 | 152722195311294223 | 中和西镇乌兰计村一社四十五号 | 1953年11月29日 |
145 | 长子 | 乔爱军 | 男性 | 汉 | 152722197301164213 | 中和西镇乌兰计村一社四十五号 | 1973年1月16日 |
146 | 户主 | 乔树林 | 男性 | 汉 | 152722195209094233 | 中和西镇乌兰计村一社四十五号 | 1952年9月9日 |
147 | 户主 | 崔福生 | 男性 | 汉 | 152722195911164211 | 中和西镇乌兰计村一社四十六号 | 1959年11月16日 |
148 | 妻 | 刘美仁 | 女性 | 汉 | 152722196212184226 | 中和西镇乌兰计村一社四十六号 | 1962年12月18日 |
149 | 户主 | 白全小 | 男性 | 汉 | 152722195802124210 | 中和西镇乌兰计村一社十一号 | 1958年2月12日 |
150 | 妻 | 杨板女 | 女性 | 汉 | 152722195901174221 | 中和西镇乌兰计村一社十一号 | 1959年1月17日 |
151 | 户主 | 郝改转 | 女性 | 汉 | 152722195111264222 | 中和西镇乌兰计村一社十二号 | 1951年11月26日 |
152 | 户主 | 乔蛆 | 男性 | 汉 | 152722195709084234 | 中和西镇乌兰计村一社41号 | 1957年9月8日 |
153 | 户主 | 乔建国 | 男性 | 汉 | 152722198410104230 | 中和西镇乌兰计村一社66号 | 1984年10月10日 |
155 | 户主 | 乔小明 | 男性 | 汉 | 152722198512074239 | 中和西镇乌兰计村一社53号 | 1985年12月7日 |
157 | 户主 | 乔利峰 | 男性 | 汉 | 152722197809084214 | 中和西镇乌兰计村一社67号 | 1978年9月8日 |
158 | 配偶 | 袁艳琴 | 女性 | 汉 | 152722198103264226 | 中和西镇乌兰计村一社67号 | 1981年3月26日 |
161 | 户主 | 徐小军 | 男性 | 汉 | 152722198110034218 | 中和西镇乌兰计村一社6号 | 1981年10月3日 |
163 | 次女 | 孙连女 | 女性 | 汉 | 150621196901024224 | 中和西镇乌兰计村一社70号 | 1969年1月2日 |
164 | 户主 | 孙根雄 | 男性 | 汉 | 150621192612224213 | 中和西镇乌兰计村一社70号 | 1926年12月22日 |
165 | 配偶 | 苏四女 | 女性 | 汉 | 150621192912284226 | 中和西镇乌兰计村一社70号 | 1929年12月28日 |
166 | 配偶 | 全引小 | 女性 | 汉 | 15272219470410422X | 中和西镇乌兰计村一社71号 | 1947年4月10日 |
167 | 户主 | 翟花小 | 男性 | 汉 | 152722193611214214 | 中和西镇乌兰计村一社71号 | 1936年11月21日 |
168 | 户主 | 袁永飞 | 男性 | 汉 | 152722197807124235 | 中和西镇乌兰计村一社61号 | 1978年7月12日 |
169 | 户主 | 翟小凯 | 男性 | 汉 | 152722198704184213 | 中和西镇乌兰计村一社58号 | 1987年4月18日 |
170 | 配偶 | 李立立 | 女性 | 汉 | 130981198705106626 | 中和西镇乌兰计村一社58号 | 1987年5月10日 |
172 | 户主 | 李春林 | 女性 | 汉 | 152722197210074220 | 中和西镇乌兰计村一社62号 | 1972年10月7日 |
173 | 长女 | 翟燕南 | 女性 | 汉 | 152722199409264223 | 中和西镇乌兰计村一社62号 | 1994年9月26日 |
174 | 户主 | 乔建军 | 男性 | 汉 | 152722198110114218 | 中和西镇乌兰计村一社65号 | 1981年10月11日 |
176 | 配偶 | 杜爱琴 | 女性 | 汉 | 142232198110293168 | 中和西镇乌兰计村一社65号 | 1981年10月29日 |
177 | 户主 | 赵永飞 | 男性 | 汉 | 150621197312174210 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1973年12月17日 |
178 | 兄弟姐妹 | 赵永莲 | 女性 | 汉 | 150621197702254224 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1977年2月25日 |
179 | 户主 | 袁二有 | 男性 | 汉 | 152722196409284212 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1964年9月28日 |
180 | 户主 | 袁红 | 男性 | 汉 | 152722197903134214 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1979年3月13日 |
182 | 配偶 | 杜丽青 | 女性 | 汉 | 152722198010233623 | 中和西镇乌兰计村一社 | 1980年10月23日 |
183 | 户主 | 郝军小 | 男性 | 汉 | 152722197010044211 | 中和西镇乌兰计村一社57号 | 1970年10月4日 |
184 | 长女 | 郝倩 | 女性 | 汉 | 15272219941112422X | 中和西镇乌兰计村一社57号 | 1994年11月12日 |
185 | 配偶 | 苏巧林 | 女性 | 汉 | 150621197309064221 | 中和西镇乌兰计村一社57号 | 1973年9月6日 |
187 | 户主 | 杨明 | 男性 | 汉 | 152722198508214219 | 中和西镇乌兰计村一社54号 | 1985年8月21日 |
190 | 户主 | 郭明 | 男性 | 汉 | 152722198709064237 | 中和西镇乌兰计村一社50号 | 1987年9月6日 |
191 | 配偶 | 李敏 | 女性 | 汉 | 152722198906023928 | 中和西镇乌兰计村一社50号 | 1989年6月2日 |
193 | 户主 | 赵文敬 | 男性 | 汉 | 152722198410124290 | 中和西镇乌兰计村一社26号 | 1984年10月12日 |
194 | 配偶 | 杨燕 | 女性 | 汉 | 612523198507222328 | 中和西镇乌兰计村一社26号 | 1985年7月22日 |
195 | 户主 | 张改枝 | 女性 | 汉 | 150822198204184667 | 中和西镇乌兰计村一社53-1号 | 1982年4月18日 |
196 | 户主 | 翟小利 | 女性 | 汉 | 152722198611254227 | 中和西镇乌兰计村一社63-1号 | 1986年11月25日 |
198 | 户主 | 郭瑞军 | 男性 | 汉 | 152722198702164219 | 中和西镇乌兰计村一社47号 | 1987年2月16日 |
200 | 配偶 | 付利霞 | 女性 | 汉 | 150221199104154124 | 中和西镇乌兰计村一社47号 | 1991年4月15日 |
201 | 户主 | 乔晓莉 | 女性 | 汉 | 152722198909054228 | 中和西镇乌兰计村一社42-1号 | 1989年9月5日 |
203 | 户主 | 白改女 | 女性 | 汉 | 152722193903294228 | 中和西镇乌兰计村一社4-1号 | 1939年3月29日 |
204 | 户主 | 刘红艳 | 女性 | 汉 | 150621198911154224 | 中和西镇乌兰计村一社50-1号 | 1989年11月15日 |
205 | 户主 | 郭继女 | 女性 | 汉 | 152722194109164228 | 中和西镇乌兰计村一社1-1号 | 1941年9月16日 |
206 | 户主 | 翟晓东 | 男性 | 汉 | 152722199010144211 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1990年10月14日 |
207 | 配偶 | 马秋梅 | 女性 | 汉 | 141124199006210041 | 中和西镇乌兰计村一社63号 | 1990年6月21日 |
208 | 户主 | 赵文慧 | 男性 | 汉 | 15272219810901421X | 中和西镇乌兰计村一社24-1号 | 1981年9月1日 |
210 | 户主 | 翟慧 | 女性 | 汉 | 152722198709034222 | 中和西镇乌兰计村一社18-1号 | 1987年9月3日 |
212 | 户主 | 王凤英 | 女性 | 汉 | 152722193812294222 | 中和西镇乌兰计村一社三十一(一)号 | 1938年12月29日 |
213 | 户主 | 翟伟 | 男性 | 汉 | 152722199209044218 | 中和西镇乌兰计村一社二十八(一)号 | 1992年9月4日 |
214 | 户主 | 乔彩丽 | 女性 | 汉 | 152722199005184227 | 中和西镇乌兰计村一社6-1号 | 1990年5月18日 |
乌兰计一社社员
作者:
来源:
添加时间:2016-07-19